首页 > 电动叉车 > 1-2T 站驾前移式电动叉车
产品系列
1-2T 站驾前移式电动叉车
载重 : 1000/2000kg
升高高度 : 3000mm
载荷中心 : 500mm
转弯半径 : 1420mm
描述
优势
规格
咨询
描述
优势
规格

型号
FBR10 FBR13 FBR15 FBR18 FBR20
驾驶方式
站驾式 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
载重量/额定负荷 kg 1000 1300 1500 1800 2000
额定提升高度 mm 3000 3000 3000 3000 3000
载荷中心距 mm 500 500 500 500 500
货叉架倾角(前/后) α/βdeg 3°/5° 3°/5° 3°/5° 3°/5° 3°/5°
前移距离 mm 520 700 600 600 645
轴距 mm 1160 1360 1470 1470 1520
动力形式
萨牌(交流) 萨牌(交流) 萨牌(交流) 萨牌(交流) 萨牌(交流)
轮胎材质
聚氨酯实心胎 聚氨酯实心胎 聚氨酯实心胎 聚氨酯实心胎 聚氨酯实心胎
前轮尺寸 mm φ250x70 φ250x70 φ250x120 φ250x120 φ250x120
驱动轮尺寸 mm φ381x130 φ381x130 φ381x130 φ381x130 φ381x130
平衡轮尺寸 mm φ178x75 φ178x75 φ178x75 φ178x75 φ178x75
轮距(前/后) mm 975/490 975/490 1070/580 1070/580 1070/580
门架缩回时高度 mm 2080 2080 2090 2090 2090
作业时门架最大高度 mm 3930 3960 4025 4025 4025
护顶架高度 mm 2210 2210 2260 2260 2260
车体长度(包含货叉) mm 2115 2125 2340 2350 2350
车体后侧长度 mm 1045 1055 1270 1280 1280
车体宽度 mm 1045 1045 1205 1216 1216
货叉尺寸 LxWxT(mm) 1070x100x35 1070x100x35 1070x122x35 1070x122x40 1070x122x40
自由提升高度 mm 330 330 330 330 330
最小的离地空隙 mm 80 80 80 80 80
转弯半径 mm 1420 1620 1725 1735 1775
最小直角堆垛通道(托1200x1200mm) mm 2660 2710 2910 2920 2920
最小直角堆垛通道(托1200x1000mm) mm 2440 2495 2685 2695 2700
行驶速度:载货/空载 Km/h 8.0/8.5 8.0/8.5 8.8/9.3 8.5/9.3 9.1/9.0
满载时起升的速度 mm/s 175 175 240 230 220
最大爬坡能力(满载) % >12 >12 >12 >12 >10
行车制动
机械 机械 电磁 电磁 电磁
驱动电机 KW 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5
升降电机 KW 3.5 3.5 9.2 11 11
电压/容量 V/Ah 48/210 48/210 48/420 48/420 48/420
整车的重量(含电池) kg 2050 2150 2670 2700 2725
控制器的类型
交流 交流 交流 交流 交流
转向类型
液压转向 液压转向 液压转向 液压转向 液压转向
货叉调节范围(最小/最大) mm 260/700 260/700 286/758 286/758 286/758

咨询 请发表评论
姓名:
*
邮箱:
*
电话:
*
备注:
*
重置