首页 > 全电动堆高车 > 500KG 经济型平衡重式全电动堆高车
500KG 经济型平衡重式全电动堆高车
载重 : 500kg
升高高度 : 1600mm
载荷中心 : 400mm
转弯半径 : 1150mm
描述
优势
规格
咨询
描述
优势
规格

型号
EBES05-16 EBES05-25 EBES05-30 EESB075-16 EESB075-25 EESB075-30
驱动方式
电动 电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式
步行式 步行式 步行式 步行式 步行式 步行式
额定载荷 Q(Kg) 500 500 500 500 500 500
载荷中心距 C(mm) 400 400 400 400 400 400
轮距 Y(mm) 785 785 785 885 885 885
自重 kg 900 1100 1200 950 1150 1250
轮子
PU PU PU PU PU PU
轮子尺寸,前轮 b2(mm) 210 210 210 210 210 210
驱动轮 b4(mm) 220 220 220 220 220 220
前轮轮距 b10(mm) 696 696 696 696 696 696
门架缩回时高度 h1(mm) 2090 1750 2000 2090 1750 2000
起升高度 h3(mm) 70~1600 70~2500 70~3000 70~1600 70~2500 70~3000
总体长度 L1(mm) 1880 1880 1880 1980 1980 1980
车体宽度 b1(mm) 700 700 700 700 700 700
车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40 40
货叉长度 Slell(mm) 800 800 800 800 800 800
货叉外宽 b5(mm) 160~650 160~650 160~650 160~650 160~650 160~650
转弯半径 Wa(mm) 1150 1150 1150 1150 1150 1150
货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70 70 70
车体高度 b8(mm) 695 695 695 695 695 695
门架最高高度 h4(mm) 2090 3050 3300 2090 3050 3300
行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,满载/空载 mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池电压/额定容量 V/Ah (12V/80Ah)×2
蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 330×171×214

咨询 请发表评论
姓名:
*
邮箱:
*
电话:
*
备注:
*
重置