首页 > 全电动堆高车 > 1T 前移式全电动堆高车
1T 前移式全电动堆高车
载重 : 1000kg
升高高度 : 1600mm
载荷中心 : 500mm
转弯半径 : 1600mm
描述
优势
规格
咨询
描述
优势
规格

型号
ESR10-25 ESR10-30 ESR10-33 ESR10-35 ESR10-40 ESR10-45 ESR10-55
驱动方式
电动 电动 电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式
行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
载荷中心距 c(mm) 500 500 500 500 400 400 400
轴距 Y(mm) 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280
前移行程 C1(mm) 500 500 500 500 400 400 400
自重 kg 1736 1836 1900 1936 1780 1936 2248
轮子材质
PU PU PU PU PU PU PU
轮子尺寸,前轮 b2(mm) 210 210 210 210 210 210 210
轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124 124 124 124
驱动轮尺寸 b4(mm) 230 230 230 230 230 230 230
前轮轮距 b10(mm) 900 900 900 900 900 900 900
后轮轮距 b11(mm) 608 608 608 608 608 608 608
门架缩回时高度 h1(mm) 1790 2040 2190 2290 1908 2075 2408
起升高度 h3(mm) 70~2500 70~3000 70~3300 70~3500 70~4000 70~4500 70~5500
总体长度 l1(mm) 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315
车体宽度 b1Ib2(mm) 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908
车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40 40 40
货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070
货叉外宽 b5(mm) 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680
转弯半径 Wa(mm) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70 70 70 70
车体高度 b8(mm) 840 840 840 840 840 840 840
门架最高高度 h4(mm) 3090 3590 3890 4090 4590 5090 6090
行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,满载/空载 mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驱动电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄电池重量 Kg 210 210 210 210 210 210 210
蓄电池尺寸(长X宽X高) mm 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540 650x200x540

咨询 请发表评论
姓名:
*
邮箱:
*
电话:
*
备注:
*
重置