型号 |
|
JK8486 | JK8487 |
额定载荷 | kg | 100 | 200 |
载荷中心 | mm | 235 | |
平台最高高度 | mm | 1500 | |
平台最低高度 | mm | 130 | |
支腿面离地高度 | mm | 110 | |
平台尺寸(长×宽×厚) | mm | 600×470×20 | |
整体大小 | mm | 840×600×1830 | 870×600×1920 |
载轮规格(PU轮) | mm | Φ75×30 | |
万向轮规格(PU轮) | mm | Φ125×40 | |
最小转弯半径 | mm | 900 | |
净重 | kg | 50 | 60 |
可选配置 | 单轴式 | ||
双轴式 | |||
转动轴式 | |||
“V”型块式 |