型号 |
|
JK8148 | |
额定载重 | kg | 400 | |
起升高度 | mm | 1070 | |
每冲程提升降高度 | mm | 116 | |
尺寸 | L1 | mm | 1105 |
L2 | mm | 1000 | |
H | mm | 1810 | |
H1 | mm | 880 | |
H2 | mm | 1950 | |
W1 | mm | 720 | |
W2 | mm | 1390 | |
适用油桶尺寸(Φ×高) | mm | Φ572×900(55加仑) / Φ800×900(85加仑) | |
前后轮尺寸(Φ×宽) |
|
Φ200×50 | |
最大支腿宽度 | mm | 1390 | |
净重 | kg | 100 |