型号 |
|
JK8161 |
额定负载 | kg | 500 |
净 重 | kg | 243 |
最大提升高度 | mm | 1450 |
前轮规格(尼龙轮) | mm | Φ80×60 |
后轮规格(尼龙轮) | mm | Φ180×50 |
前支腿内宽 | mm | 620 |
前支腿外宽 | mm | 820 |
整车尺寸(长×宽×高) | mm | 1500×980×2060 |
泵站功率 | kw/v | 1.5/12 |
电池参数 | V/AH | 12/120 |
电池充电器 | V | 12 |
显示器充电器 | V | 6 |
最小转弯半径 | mm | 1750 |
提升速度 | s/mm | 120 |
翻转速度 | min/3600 | 1 |
适用油桶类型 |
|
钢桶和塑料桶 |