型号 |
|
JK8163 |
载 重 | kg | 500 |
净 重 | kg | 238 |
前轮规格(尼龙轮) | mm | Φ80×60 |
后轮规格(尼龙轮) | mm | Φ180×50 |
前支腿内宽 | mm | 620 |
前支腿外宽 | mm | 820 |
外形尺寸 | mm | 1500×980×2060 |
轮子规格 | mm | Φ150×50(尼龙轮) |
泵站功率 | kw/v | 1.5/1.2 |
电池参数 | V/AH | 12/120 |
充电器 | V | 12 |
最小转弯半径 | mm | 1750 |
最大提升高度 | mm | 1450 |
提升速度 | s/mm | 120 |
手摇速比 |
|
0.083333333 |
适合油桶类型 |
|
只适合钢桶 |