类型:液压驱动
• 脚踏延升平台可以迅速的铺开至作业点;
• 可折叠式围栏缩小了整机体积;
• 作业高度有几种机型供您选择;
• 业内小转弯半径及紧凑的设计方便在狭小的空间作业;
• 能够流畅爬上斜面;
• 旋转式底盘方便维护;
• 故障代码自动显示方便检修。
型号 |
|
JK01341 | JK01342 | JK01343 | JK01344 |
安全工作载荷 | kg | 380 | 230 | 450 | 320 |
延伸平台安全工作载荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大工作人数 |
|
2 | 2 | 2 | 2 |
最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 |
最大平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
整机长度 | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
整机宽度 | mm | 810 | 810 | 1150 | 1150 |
整机高度 (围栏未折叠) | mm | 2210 | 2340 | 2340 | 2470 |
整机高度 (围栏折叠) | mm | 1750 | 1880 | 1860 | 1990 |
工作平台尺寸 | mm | 2270×810 | 2270×810 | 2270×1120 | 2270×1120 |
平台延伸尺寸 | mm | 900 | |||
最小离地间隙(收拢状态) | mm | 100 | |||
最小离地间隙(起升状态) | mm | 19 | |||
轴距 | mm | 1870 | |||
起升电机 | v/kw | 24/3 | |||
机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 3.5 | |||
机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8 | |||
最小转弯半径(内轮) | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
最小转弯半径(外轮) | mm | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 |
上升/下降速度 | sec | 24/54 | 28/40 | 28/38 | 45/36 |
蓄电池 | v/Ah | 4×6/210 | |||
充电器 | v/Ah | 24/25 | |||
最大爬坡能力 |
|
25% | |||
工作最大允许角度 |
|
2-3° | |||
轮胎 | mm | Φ381×127 | |||
整机重量 | kg | 1950 | 2100 | 2300 | 2530 |