| 型号 |
|
SES15 | |||
| 额定载荷(Q) | kg | 1500 | |||
| 起升高度(H) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 货叉长度(L) | mm | 1000 | |||
| 货叉宽度(可调) (E) | mm | 320-680 | |||
| 载荷中心(C) | mm | 400 | |||
| 转弯半径 | mm | 1335 | |||
| 电机 | V/kw | 12/1.5-1.6 | |||
| 电池 | V/Ah | 12/150 | |||
| 充电器 | V/A | 12/15 | |||
| 全长(A) | mm | 1685 | |||
| 全宽(B) | mm | 800 | |||
| 全高(Hl) | mm | 1570 | 1820 | 2070 | 2320 |
| 净重 | kg | 462 | 482 | 527 | 527 |
<
| 主要部件配置如下: | ||
| 名称 | 品牌 | 产地 |
| 电机 | 秦岭 | 中国 |
| 泵站 | 威博 | 淮安 |
| 电瓶 | 骆驼 | 中国 |