


| 类型 |
|
固定货叉型 | 可调货叉型 | ||
| 额定载重量 | kg | 400 | |||
| 载荷中心 | mm | 350 | |||
| 货叉最小/最大高度 | mm | 80/1200 | 80/1500 | 80/1200 | 80/1500 |
| 货叉长度 | mm | 650 | |||
| 单货叉宽度 | mm | 110 | |||
| 货叉宽度 | mm | 550 | 220-540(可调) | ||
| 整车尺寸(L×W×H) | mm | 1100×590×1410 | 1100×590×1710 | 1100×590×1410 | 1100×590×1710 |
| 前轮规格(橡胶轮) | mm | 75×30 | |||
| 后轮规格(橡胶轮) | mm | 125×40 | |||
| 泵站功率 | kw | 0.8 | |||
| 电池参数 | ah/v | Dec-70 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 1100 | |||
| 净重 | kg | 120 | |||
| 可选平台尺寸 | mm | 660×580 | |||
<
| 类型 |
|
固定货叉型 | 可调货叉型 |
| 额定载重 | kg | 400 | |
| 货叉最大升高 | mm | 1700 | |
| 货叉最低高度 | mm | 85 | |
| 货叉长度 | mm | 600/650 | |
| 单货叉宽度 | mm | 100 | |
| 货叉宽度 | mm | 550 | 220-540(可调) |
| 支腿内/外宽尺寸 | mm | 370/470 | |
| 轮子尺寸(前/后轮) | mm | Φ150/Φ150 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1040×595×2130 | |
| 上升速度(满载/空载) | mm/s | 88/118 | |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 95/45 | |
| 功率 |
|
800W/DC12V | |
| 电池 |
|
60AH/DC12V | |
| 重量 | kg | 115 | |