



| 型号 |
|
SES10 | SES15 | SES20 |
| 额定载荷(Q) | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 载荷中心(C) | mm | 400 | ||
| 货叉最大高度 (H) | mm | 1600 | ||
| 货叉长度(L) | mm | 1000 | ||
| 货叉外宽 (E) | mm | 300~850 (可调范围) | ||
| 最小转弯半径 | mm | 1350 | ||
| 前后轮轴距 | mm | 1180 | ||
| 前轮基距 | mm | 322 | ||
| 前轮规格 | mm | Φ80×60 | ||
| 后轮规格 | mm | Φ180×50 | ||
| 举升电机 | v/kw | 12/1.5~1.6 | ||
| 蓄电池 | v/Ah | 12/120 | 12/150 | |
| 充电器 | v/A | 12/15 | ||
| 整机长度(A) |
|
1670 | ||
| 整机宽度(B) |
|
820 | ||
| 整机高度(H1) | mm | 2060 | ||
| 整机重量 | kg | 340 | 362 | 388 |