首页 > 半电动堆高车 > 宽支腿半电动堆高车
宽支腿半电动堆高车
额定载荷 : 1000kg
提升高度 : 1600/2500/3000mm
车体宽度(可调) : 1100-1380mm
整车总高度 : 1990/1790/2040mm
描述
优势
规格
咨询
描述
优势
规格
<
型号
SES10
驱动方式
电动(蓄电池) 电动(蓄电池) 电动(蓄电池)
驾驶方式
步行式 步行式 步行式
额定承载能力 kg 1000 1000 1000
载荷中心距 mm 600 600 600
承载轮轴中心到门轴距离 mm 750 750 750
轴距 mm 1200 1200 1200
重量 (包括蓄电池) kg 410 470 490
轮子类型
尼龙/聚氨脂 尼龙/聚氨脂 尼龙/聚氨脂
前轮尺寸 mm 180×50 180×50 180×50
后轮尺寸 mm 100×40 100×40 100×40
轮子数量 (前/后)
2/2 2/2 2/2
前轮轮距 mm 680 680 680
后轮轮距 mm 1020/1300 1020/1300 1020/1300
门架缩回时高度 mm 1990 1790 2040
提升高度 mm 1600 2500 3000
作业时门架最大高度 mm 1980 3030 3530
手柄高度 最小/最大 mm 790/1156 790/1156 790/1156
货叉降低时高度 mm 70 70 70
车体长度 mm 1800 1800 1800
货叉表面至前部距离 mm 650 650 650
车体宽度(可调) mm 1100-1380 1100-1380 1100-1380
货叉尺寸 mm 35/100/1150 35/100/1150 35/100/1150
货叉外宽(可调) mm 200-800 200-800 200-800
车脚中心离地最小高度 mm 35 35 35
直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) mm 2250 2250 2250
直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) mm 2250 2250 2250
转弯半径 mm 1400 1400 1400
提升速度,满载/空载 mm/s 90/140 90/140 90/140
下降速度,满载/空载 mm/s 120/100 120/100 120/100
停车刹车
手动 手动 手动
提升电机功率 kw 1.5 1.5 1.5
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 12/150 12/150 12/150
蓄电池重量 Kg 45 45 45
咨询 请发表评论
姓名:
*
邮箱:
*
电话:
*
备注:
*
重置